HMC1290 gorizontal ishlov berish markazi
X/ Y/ Z o'qining harakatlanishi 1200*800*700 mm
ph50*10 HIWIN/ PMI vintli o‘q, X55, Y45 HIWIN/ PMI sharli chiziqli yo‘riqnoma, shpindel BT50-190-6000, 24 asbobdan iborat BT50 disk turi jurnali
Ta'rif
Texnik parametrlar
HMC1290 gorizontal ishlov berish markazining mahsulotini joriy etish
Jadval hajmi: 1360*700
X/ Y/ Z o'qining harakatlanishi 1200*800*700 mm
ph50*10 HIWIN/ PMI vintli o‘q, X55, Y45 HIWIN/ PMI sharli chiziqli yo‘riqnoma, shpindel BT50-190-6000, 24 asbobdan iborat BT50 disk turi jurnali
Cnc ishlov berish markazining spetsifikatsiyasi
HMC mashinasi sotiladi
Ism | HMC1290 CNC mashinasining texnik parametri | ||||
Spesifik | Birlik | ||||
Ish stoli | Ish stolining o'lchami | 1360×700 | mm | ||
Ish stoli maks. yuk | 1000 | kg | |||
T-uyasining o'lchami | 5-18-122 | Mm / dona | |||
Sayohat | X o'qining harakatlanishi | 1200 | mm | ||
Y o'qi harakati | Ruxsat etilgan 800 (plyus aylanuvchi stol 620) | mm | |||
Z o'qi harakati | 700 | mm | |||
Shpindel uchidan ish stoligacha bo'lgan masofa | Maks. | 880 | mm | ||
Min. | 180 | mm | |||
Shpindel markazidan Z o'qi yo'naltiruvchi yuzasigacha bo'lgan masofa | 332 | mm | |||
Shpindel | Mil konus (7:24) | BT 50 ph190 | |||
Tezlik | 8000 | r/min | |||
Shpindel dvigatelining kuchi | 15 | kVt | |||
Oziqlantirish | Tez o'tish | X o'qi | 12 | m/min | |
Y o'qi | 12 | ||||
Z o'qi | 12 | ||||
Oziqlantirish tezligi | 1-10000 | mm/min | |||
Jurnal | Jurnal turi | Disk turi | |||
Jurnal qobiliyati | 24 | parcha | |||
Asbobni o'zgartirish vaqti | 2.5 | s | |||
Joylashuv aniqligi | Aniqlikni aniqlash standarti | JISB6336-4:2000/GB/T18400.4-2010 | |||
X/Y/Z o'qi | ±0.008 | mm | |||
X/Y/Z-o'qi takroriy joylashishni aniqlash aniqligi | ±0.005 | mm | |||
Umumiy o'lcham | 3600×3800×2800 | mm | |||
Mashinaning og'irligi | 8000 | kg | |||
Hmc cnc mashinasining mahsulot tafsilotlari



Issiq teglar: hmc1290 gorizontal ishlov berish markazi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, sotib olish, arzon, arzon narx, sotuvda
So'rov yuborish











